PÁNVOVÝ VŮZ 320 t - pro NH, a.s. - Ostrava
Kontrakt uzavřen: | říjen 1998 | |||
Projekce a konstrukce: | říjen 1998 až leden 1999 | |||
Dodavatel: | METACOM, s.r.o. Ostrava | |||
Zahájení provozu: | NH, a.s. Ostrava, 1999 |
Charakteristika výrobku: |
Vůz je určen pro převoz
pánve s tekutou ocelí z místa manipulace s pánví pod
pánvovou pec a zpět. Dráha vozu je přímá. Rám vozu je svařenec uložený na čtyřech vahadlech, dvě vahadla jsou poháněna elektromechanickými pohony. Exponovaná místa jsou chráněna žáruvdornou vyzdívkou a sibralovými deskami. Přívod energií na vůz je zajištěn řetězem firmy Kabelschlepp, který je ochráněn proti rozstřiku tekuté oceli a proti působení sálavého tepla. |
Parametry zařízení: | ||||||
Nosnost vozu | 320 | t | ||||
Počet pojezdových kol | 8 | |||||
Počet hnaných kol | 2 | |||||
Rozchod kol | 4 200 | mm | ||||
Průměr pojezdových kol | 900 | mm | ||||
Pracovní rychlost | 0,25 | m/s | ||||
Pohonná jednotka | ||||||
2 x elektromotor Skg 180 | 18,5 | kW | ||||
2 x převodová skříň RA 8000 TF | i=262 | |||||
Délka pracovního pojezdu | 9 500 | mm |
KLL-konstrukční
kancelář, s.r.o. Ostrava |
REFERENČNÍ
LIST Vyrobeno podle projekční a dílenské dokumentace KLL |