PÁNVOVÝ VŮZ 320 t - pro NH, a.s. - Ostrava
Kontrakt uzavřen: | říjen 1996 | |||
Projekce a konstrukce: | listopad 1996 až leden 1997 | |||
Výroba: | Ferrum, a.s. - Frýdlant n. Ostravicí, duben 1997 | |||
Zahájení provozu: | NH, a.s. - Ostrava, 1997 |
Charakteristika výrobku: |
Vůz je určen pro převoz
pánve s tekutou ocelí z místa manipulace s pánví pod
pánvovou pec a zpět. Vůz jezdí po přímém
kolejišti. Rám vozu je svařenec uložený na čtyřech vahadlech s elektromechanickým pohonem. Exponovaná místa vozu jsou opatřena odnímatelnými kryty, které jsou vyplněny žáromateriálem chránícím vůz proti rozstřiku tekuté oceli. Přívod energie na vůz je řešen řetězem firmy Kabelschlepp umístěným na plošině. Koncové polohy vozu jsou jištěny spínači. |
Parametry zařízení: | ||||||
Nosnost vozu | 320 | t | ||||
Počet pojezdových kol | 8 | |||||
Počet hnaných kol | 4 | |||||
Rozchod kol | 4 200 | mm | ||||
Průměr pojezdových kol | 900 | mm | ||||
Pracovní rychlost | 0,25 | m/s | ||||
Pohonná jednotka | ||||||
2x elektromotor Skg 180M-4HS | ||||||
2x převodová skříň RA 8000 TF/2624 | ||||||
Délka pracovního pojezdu | 10 | m |
KLL-konstrukční
kancelář, s.r.o. Ostrava |
REFERENČNÍ
LIST Vyrobeno podle projekční a dílenské dokumentace KLL |